比赛成绩表

排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
1 1050 100 100 100 0 70 100 100 100 100 100 80 100
2 1005 100 100 100 100 20 10 100 100 100 75 100 100
3 990 100 40 100 0 70 100 100 100 100 100 80 100
3 990 100 100 100 0 70 100 20 100 100 100 100 100
5 980 100 100 100 0 70 10 100 100 100 100 100 100
6 945 100 100 100 0 70 0 100 100 100 75 100 100
6 945 100 100 100 100 70 - 0 100 100 75 100 100
8 937 92 100 100 100 70 - 0 100 100 75 100 100
9 930 100 40 40 0 70 100 100 100 100 100 80 100
9 930 100 40 40 0 70 100 100 100 100 100 80 100
9 930 100 40 40 0 70 100 100 100 100 100 80 100
9 930 100 40 40 0 70 100 100 100 100 100 80 100
13 915 100 100 100 100 20 10 10 100 100 75 100 100
14 910 100 0 100 100 0 10 100 100 100 100 100 100
14 910 100 40 100 0 70 100 20 100 100 100 80 100
16 905 100 100 100 100 20 0 10 100 100 75 100 100
16 905 100 100 100 0 20 10 100 100 100 75 100 100
18 895 100 100 100 100 20 - - 100 100 75 100 100
19 885 100 0 100 90 20 10 100 90 100 75 100 100
19 885 100 100 100 100 90 10 10 100 100 75 100 0
21 865 100 100 100 100 80 0 10 0 100 75 100 100
22 852 52 100 100 90 100 10 20 100 0 100 80 100
23 850 100 40 40 0 70 100 20 100 100 100 80 100
23 850 100 80 70 100 0 0 - 100 100 100 100 100
25 845 100 100 100 0 40 10 20 100 100 75 100 100
26 835 100 100 100 0 40 10 20 90 100 75 100 100
27 815 100 100 100 90 0 0 10 100 100 75 100 40
28 805 100 100 100 0 20 10 0 100 100 75 100 100
29 770 100 100 100 0 40 10 20 100 100 0 100 100
29 770 100 40 100 0 20 10 100 100 100 0 100 100
31 765 100 40 100 0 20 10 20 100 100 75 100 100
31 765 100 40 100 0 20 10 20 100 100 75 100 100
33 755 100 100 0 0 70 0 10 100 100 75 100 100
33 755 100 0 0 0 70 100 10 100 100 75 100 100
35 745 100 40 100 0 20 0 10 100 100 75 100 100
35 745 100 40 100 0 20 10 100 0 100 75 100 100
37 725 100 100 0 0 20 10 20 100 100 75 100 100
38 700 100 0 0 0 0 10 100 90 100 100 100 100
39 695 100 100 0 0 20 0 100 100 100 75 100 0
40 685 100 100 0 0 0 10 0 100 100 75 100 100
41 贺俊文5120240753 655 100 40 100 0 20 0 20 100 100 75 0 100
42 635 0 40 0 0 20 0 100 100 100 75 100 100
43 630 100 100 - 100 20 - 0 100 - 100 100 10
44 565 100 40 100 0 20 10 20 0 0 75 100 100
45 535 100 40 0 0 20 0 100 0 100 75 100 0
46 520 100 100 100 0 0 10 10 100 100 0 0 0
47 480 0 0 0 0 0 10 10 100 100 100 100 60
48 数学2406唐伊帆 450 0 40 0 100 0 10 100 100 0 0 100 0
49 435 0 0 100 0 0 10 0 0 50 75 100 100
50 390 100 100 100 90 0 - - - 0 - - -
51 220 100 100 0 0 20 - - - - - - -
52 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0
52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
52 200 0 0 0 0 50 0 10 40 100 0 0 0
55 110 0 0 40 0 0 10 10 0 50 0 0 0
56 马老师 100 - - - 100 - - - - - - - -
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 - - - - - - - - - - - -
57 0 - - - - - - - - - - - -
57 0 - - - - - - - - - - - -
57 0 - - - - - - - - - - - -
57 0 - - - - - - - - - - - -