Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read a, expect 86. 2ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer Read a, expect 3401. 3ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer Read a, expect 509. 3ms 284.0 KiB
#4 Wrong Answer Read a, expect 2714. 3ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer Read a, expect 463. 4ms 412.0 KiB
#6 Wrong Answer Read a, expect 147. 4ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer Read a, expect 177. 3ms 412.0 KiB
#8 Wrong Answer Read a, expect 101. 3ms 328.0 KiB
#9 Wrong Answer Read a, expect 87. 3ms 412.0 KiB
#10 Wrong Answer Read a, expect 101. 3ms 412.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1613 数字三角形(tower)
语言
C++
递交时间
2023-06-10 12:47:59
评测时间
2023-06-10 12:47:59
评测机
分数
0
总耗时
36ms
峰值内存
412.0 KiB