Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 512.0 KiB
#2 Wrong Answer On line 1: Read 3600, expect 1600. 2ms 512.0 KiB
#3 Wrong Answer On line 1: Read 59600, expect 50000. 3ms 504.0 KiB
#4 Wrong Answer On line 1: Read 19600, expect 17200. 2ms 508.0 KiB
#5 Wrong Answer On line 1: Read 49600, expect 43600. 3ms 508.0 KiB
#6 Wrong Answer On line 1: Read 179800, expect 151600. 3ms 512.0 KiB
#7 Wrong Answer On line 1: Read 246800, expect 229600. 3ms 512.0 KiB
#8 Wrong Answer On line 1: Read 273200, expect 261400. 3ms 508.0 KiB
#9 Wrong Answer On line 1: Read 399600, expect 386800. 3ms 512.0 KiB
#10 Wrong Answer On line 1: Read 393200, expect 368200. 3ms 512.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P2923 班级象棋擂台赛奖金计算 pta202505T3
语言
C++
递交时间
2026-10-16 14:00:34
评测时间
2026-10-16 14:00:34
评测机
分数
10
总耗时
32ms
峰值内存
512.0 KiB