/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 468.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 476.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 476.0 KiB
#5 Accepted 2ms 508.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 476.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 324.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 528.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 504.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 500.0 KiB
#11 Wrong Answer 2ms 496.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 524.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 516.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 528.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 480.0 KiB
#17 Wrong Answer 2ms 488.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 492.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 468.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 520.0 KiB
#21 Wrong Answer 2ms 528.0 KiB
#22 Wrong Answer 2ms 532.0 KiB
#23 Wrong Answer 2ms 404.0 KiB
#24 Wrong Answer 2ms 472.0 KiB
#25 Wrong Answer 2ms 468.0 KiB
#26 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#27 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#28 Wrong Answer 2ms 500.0 KiB
#29 Wrong Answer 2ms 476.0 KiB
#30 Wrong Answer 2ms 356.0 KiB
#31 Wrong Answer 2ms 532.0 KiB
#32 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#33 Wrong Answer 2ms 520.0 KiB
#34 Accepted 2ms 480.0 KiB
#35 Wrong Answer 2ms 464.0 KiB
#36 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#37 Wrong Answer 2ms 528.0 KiB
#38 Wrong Answer 2ms 536.0 KiB
#39 Wrong Answer 2ms 524.0 KiB
#40 Accepted 2ms 504.0 KiB
#41 Wrong Answer 2ms 480.0 KiB
#42 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#43 Wrong Answer 2ms 432.0 KiB
#44 Wrong Answer 2ms 500.0 KiB
#45 Wrong Answer 2ms 484.0 KiB
#46 Accepted 2ms 412.0 KiB
#47 Wrong Answer 2ms 528.0 KiB
#48 Wrong Answer 2ms 392.0 KiB
#49 Wrong Answer 2ms 484.0 KiB
#50 Accepted 2ms 512.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1033 整数分解(版本2)
语言
C++
递交时间
2025-05-04 19:59:43
评测时间
2025-05-04 19:59:43
评测机
分数
10
总耗时
116ms
峰值内存
536.0 KiB