| 题目 | 递交 | % AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| P1007 黑洞数 RP+99 | 1 | 100 | 9 | 
| P1009 5-8 留下最大数 RP+99 | 1 | 100 | 9 | 
| P1011 最高的分数 RP+99 | 1 | 100 | 2 | 
| P1016 C8 最大值的出现次数 RP+97 | 3 | 100 | 9 | 
| P1024 1.5.1:求平均年龄 RP+99 | 1 | 100 | 9 | 
| P1040 金太祖 RP+98 | 5 | 40 | 5 | 
| P1043 侦探推理 RP+99 | 2 | 50 | 7 | 
| P1044 天眼 RP+99 | 2 | 50 | 5 | 
| P1045 病毒 RP+98 | 4 | 50 | 6 | 
- 1