| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1001 谁拿了最多奖学金 RP+7 | 39663 | 33 | 5 |
| P1002 过河 RP+7 | 25390 | 17 | 7 |
| P1003 等价表达式 RP+7 | 7476 | 21 | 7 |
| P1008 篝火晚会 RP+7 | 4135 | 33 | 5 |
| P1032 循环 RP+9 | 4123 | 21 | 7 |
| P1086 Sunnypig闯穿梭关 RP+62 | 499 | 11 | 8 |
| P1102 陶陶摘苹果 RP+7 | 16831 | 53 | 3 |
| P1103 校门外的树 RP+7 | 14376 | 46 | 4 |
| P1104 采药 RP+7 | 16886 | 39 | 4 |
| P1189 栅栏 RP+34 | 643 | 22 | 7 |
| P1190 繁忙的都市 RP+8 | 2972 | 38 | 5 |
| P1191 最大子矩阵 RP+24 | 657 | 31 | 5 |
| P1518 河流 RP+24 | 513 | 40 | 4 |
| P1675 聪聪和可可 RP+37 | 364 | 35 | 5 |
| P1834 瑰丽华尔兹 RP+51 | 146 | 55 | 2 |
| P1835 维护数列 RP+28 | 1341 | 13 | 8 |
| P1838 智慧珠游戏 RP+77 | 41 | 71 | 1 |
| P1839 月下柠檬树 RP+73 | 97 | 37 | 5 |
- 1