| 题目 | 递交 | % AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2013 数字表格 RP+86 | 43 | 40 | 5 |
| P2014 树点涂色 RP+87 | 27 | 59 | 4 |
| P2015 序列计数 RP+76 | 39 | 79 | 1 |
| P2016 新生舞会 RP+78 | 77 | 36 | 5 |
| P2017 硬币游戏 RP+91 | 25 | 44 | 5 |
| P2018 相关分析 RP+93 | 54 | 15 | 8 |
| P2020 小Q的苹果树 RP+85 | 66 | 27 | 6 |
| P2021 切树游戏 RP+84 | 45 | 44 | 4 |
| P2022 天才黑客 RP+79 | 48 | 54 | 3 |
| P2023 遗忘的集合 RP+93 | 23 | 35 | 6 |
| P2028 小凯的疑惑 RP+13 | 970 | 45 | 2 |
| P2029 时间复杂度 RP+27 | 800 | 23 | 5 |
| P2030 逛公园 RP+55 | 455 | 15 | 7 |
| P2031 奶酪 RP+30 | 632 | 26 | 4 |
| P2032 宝藏 RP+53 | 254 | 30 | 6 |
| P2033 列队 RP+57 | 256 | 25 | 6 |
| P2039 龙与地下城 RP+92 | 77 | 12 | 6 |
| P2040 文本校正 RP+91 | 22 | 45 | 7 |
- 1